Sorry! This product is no longer available.

Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Poliéster/algodão | Técnica: | Tecidos |
---|---|---|---|
Contagem do fio: | 20*16 | Densidade: | 120*60 |
Peso: | 270gs m | Matéria: | Chama - retardador, fluorescente, antiestático, Psiquiatra-resistente, impermeável, outro |
Tipo de Alimentação: | Fabricar-por-encomenda | Use: | Saco, fundamento, cobertura, cortina, vestido, revestimento, forro, capa de chuva, camisa, sapatas, |
Realçar: | fogo - tela retardadora,chama - pano retardador |
Fogo do algodão do poliéster - material resistente da roupa para a roupa de trabalho do bombeiro
Telas principais | Contagem do fio | Densidade | Largura (polegada) | Peso (G/M) |
SÉRIE DO ALGODÃO | ||||
cáquis da camuflagem | 20*16 | 128*60 | 57/58 | 240 |
cáquis da camuflagem | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 190 |
cáquis do camoulage | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
lona da camuflagem | 10*10 | 70*42 | 57/58 | 280 |
Pano da placa da camuflagem | 20*16 | 98*55 | 57/58 | 200 |
Sarja da camuflagem | 32*32 | 130*70 | 57/58 | 150 |
Sarja da camuflagem | 32*21 | 133*78 | 57/58 | 190 |
Popelina da camuflagem | 40*40 | 133*72 | 57/58 | 120 |
Série do Tc | ||||
Cáquis T/C 65/35 da camuflagem | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Cáquis T/C 80/20 da camuflagem | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Cáquis T/C 90/10 da camuflagem | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Cáquis T/C 65/35 da camuflagem | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Cáquis T/C 80/20 da camuflagem | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Cáquis T/C 90/10 da camuflagem | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Cáquis T/C 65/35 da camuflagem | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
Lona T/C 65/35 da camuflagem | 10*10 | 70*42 | 57/58 | 280 |
Sarja T/C 65/35 da camuflagem | 32*32 | 130*70 | 57/58 | 150 |
Cáquis CVC da camuflagem | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Cáquis CVC da camuflagem | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
KhakiCVC da camuflagem | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
Transporte | Pelo mar, pelo ar, pelo trem e pela entrega expressa. | |
Pagamento | L/C, T/T, Western Union, Paypal | |
Porto | Shanghai/Tianjin/Qingdao | |
Embalagem |
1.around 150 medidores em um rolo, de duas partes junta-se largura 2.Rolled completa em núcleos dos tubos 2.5cm rolo 3.Each a ser individualmente envolvido poli e colocado em um saco do polipropileno. |
|
Prazo de entrega | Sobre 20days após o depósito. | |
A ordem urgente será negócio com imediatamente. |
XINXIANG KEJIE É ATRAD E A FABRICAÇÃO ESPECIALIZA-SE NO DESENVOLVIMENTO E A PESQUISA, O PRODUTO E A VENDA NAS TELAS E MUTI-PURPOSED ESPECIAL PROTEÇÃO FABRICS.THE EMPRESA POSSUEM DIVERSOS IMPRESSÃO, FACILIDADES COMPLETAS DA INSPEÇÃO E VITÓRIAS UM A QUANTIDADE DAS VISCOSIDADES NA PRODUÇÃO.
O SEGUINTE É MANEIRA DA GARANTIA DE QUALIDADE:
1. FIO DA QUALIDADE SELECIONADO PARA TECER O PANO;
2. TINTURA AMBIENTAL ANDECTED PARA CUMPRIR A EXIGÊNCIA DA PARTE ALTA;
3. CADA ETAPA DO PRÉ-TRATAMENTO, PRITING, TINGINDO-SE, RATARDANT À TERMINAÇÃO ESTÁ SOB O CONTROLE PARA ASSEGURAR O MELHOR;
4. OS PARÂMETROS DA RAPIDEZ, RETARDADOR, ÍNDICE DO FORMALDEÍDO SÃO VERIFICADOS EM TODOS OS ALCANCES DA QUALIDADE DE TIMES.THE O STANDRD: GB8965-2009, ENISO11611, ENISO11612, EN1149-3/5, IEC1482-1-2, NFPA70E, NFPA2112, ASTM F1959, ASTM F150.
AS PRODUÇÕES DA EMPRESA SÃO DADAS BOAS-VINDAS EM EUROPA, AMÉRICA, AUSTRÁLIA E ASSIM POR DIANTE .THE EMPRESA QUE A CONCEPÇÃO É DA “PARTE SUPERIOR QUALIDADE, HONESTIDADE BASEADA, INVOTATION TECNOLOGICO, PESSOA DE .WARMLY WELCOM DO SERVIÇO PRIMEIRAMENTE” DE TODAS AS CLASSES SOCIAIS NO PAÍS E NO ESTRANGEIRO À VISITA PARA O FUTURO COOERATION.
Pessoa de Contato: admin